Badminton
JADUAL KUMPULAN BADMINTON 2025
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | PERLIS(PLS) - RETIRED | B1 | JOHOR (JOH) | C1 | PAHANG(PAH) | D1 | TERENGGANU(TRG) | |||
A2 | MELAKA (MEL) | B2 | KEDAH(KED) | C2 | PULAU PINANG (PEN) | D2 | SARAWAK(SAR) | |||
A3 | PERAK(PRK) | B3 | SABAH(SAB) | C3 | NEGERI SEMBILAN(NSN) | D3 | KELANTAN(KEL) | |||
D4 | SELANGOR(SEL) |
JADUAL PERLAWANAN BADMINTON
TARIKH | MASA | MATCH NO. | KUMP. | COURT | KEPUTUSAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASUKAN | LWN | PASUKAN | MATA | MENANG | |||||||
30.6.2025 (ISNIN) |
09.00 AM | 1 | D3 | KELANTAN | VS | D4 | SELANGOR | A | 1 | 2 - 3 | SELANGOR |
2 | B1 | JOHOR | VS | B2 | KEDAH | B | 2 | 1 - 4 | KEDAH | ||
3 | C1 | PAHANG | VS | C2 | PULAU PINANG | C | 3 | 4 - 1 | PAHANG | ||
4 | D1 | TERENGGANU | VS | D2 | SARAWAK | D | 4 | 1 - 4 | SARAWAK | ||
2.30 PM | 5 | A2 | MELAKA | VS | A3 | PERAK | A | 1 | 2 - 3 | PERAK | |
6 | B2 | KEDAH | VS | B3 | SABAH | B | 2 | 4 - 1 | KEDAH | ||
7 | C2 | PULAU PINANG | VS | C3 | NEGERI SEMBILAN | C | 3 | 1 - 4 | N.SEMBILAN | ||
8 | D2 | SARAWAK | VS | D3 | KELANTAN | D | 4 | 3 - 2 | SARAWAK | ||
9 | D4 | SELANGOR | VS | D1 | TERENGGANU | D | 5 | 3 - 2 | SELANGOR | ||
1.7.2025 (SELASA) |
08.30 AM | 10 | D2 | SARAWAK | VS | D4 | SELANGOR | A | 1 | 2 - 3 | SELANGOR |
11 | B3 | SABAH | VS | B1 | JOHOR | B | 2 | 4 - 1 | SABAH | ||
12 | C3 | NEGERI SEMBILAN | VS | C1 | PAHANG | C | 3 | 3 - 2 | N. SEMBILAN | ||
13 | D3 | KELANTAN | VS | D1 | TERENGGANU | D | 4 | 4 - 1 | KELANTAN | ||
11.30 AM (QF) | 14 | PERAK | VS | SABAH | 1 - 3 | SABAH | |||||
15 | N. SEMBILAN | VS | SARAWAK | 1 - 3 | SARAWAK | ||||||
16 | PAHANG | VS | KEDAH | 1 - 3 | KEDAH | ||||||
17 | MELAKA | VS | SELANGOR | 3 - 1 | MELAKA | ||||||
3.30 PM (SF) | SF 1(X) | SABAH | VS | SARAWAK | 2 | 1 - 4 | SARAWAK | ||||
SF 2(Y) | KEDAH | VS | MELAKA | 4 | 3 - 1 | KEDAH | |||||
2.7.2025 (RABU) |
09.00 AM | 3 & 4 place | MELAKA | VS | SABAH | 3 - 2 | MELAKA (GANGSA) | ||||
FOLLOWED BY | FINAL | SARAWAK | VS | KEDAH | 1 - 3 | KEDAH (EMAS) PERAK(SARAWAK) |

KEPUTUSAN KESELURUHAN PERLAWANAN BADMINTON
KATEGORI | PERKARA | PEMENANG |
---|---|---|
BADMINTON | ||
EMAS | KEDAH | |
PERAK | SARAWAK | |
GANGSA | MELAKA |