Bola Jaring
KUMPULAN BOLA JARING 2025
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | NEGERI SEMBILAN(NSN) | B1 | KEDAH(KED) | C1 | TERENGGANU(TRG) | D1 | PULAU PINANG (PEN) | |||
A2 | SABAH(SAB) | B2 | JOHOR (JOH) | C2 | PERLIS(PLS) | D2 | SELANGOR(SEL) | |||
A3 | KELANTAN(KEL) | B3 | PAHANG(PAH) | C3 | SARAWAK(SAR) | D3 | MELAKA (MEL) | |||
D4 | PERAK(PRK) |
JADUAL PERLAWANAN BOLA JARING
TARIKH | NO. PERLAWANAN | MASA | PERLAWANAN | KUMPULAN | TEMPAT | KEPUTUSAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 JUN 2025 (ISNIN) |
P1 | 08:30 – 09:15 | D1 | vs | D2 | D | Dewan Ibnu Yunus Matrikulasi Kelantan | 13 vs 19 =JUARA SEL) |
P2 | 09:15 – 09:55 | C1 | vs | C2 | C | 13 vs 26 = JUARA(PLS) | ||
P3 | 09:55 – 10:35 | B1 | vs | B2 | B | 21 vs 9 = JUARA(KED) | ||
P4 | 10:35 – 11:15 | A1 | vs | A2 | A | 10 vs 17 = JUARA(SAB) | ||
P5 | 11:15 – 11:55 | D3 | vs | D4 | D | 5 vs 20 = JUARA(PRK) | ||
P6 | 11:55 – 12:35 | C1 | vs | C3 | C | 8 vs 26 = JUARA(SAR) | ||
REHAT & SOLAT | ||||||||
P7 | 02:35 – 03:15 | B1 | vs | B3 | B | 18 vs 11 = JUARA(KED) | ||
P8 | 03:15 – 03:55 | D1 | vs | D3 | D | 21 vs 24 = JUARA(PEN) | ||
P9 | 03:55 – 04:35 | A1 | vs | A3 | A | 16 vs 15 = JUARA(KEL) | ||
P10 | 04:35 – 05:15 | C2 | vs | C3 | C | 19 vs 21 = JUARA(SAR) | ||
P11 | 05:15 – 05:55 | D2 | vs | D4 | D | 18 vs 26 = JUARA(PRK) | ||
1 JULAI 2025 (SELASA) |
P12 | 08:35 – 09:15 | B2 | vs | B3 | B | 10 vs 22 = JUARA(PAH) | |
P13 | 09:15 – 09:55 | A2 | vs | A3 | A | 23 vs 11 = JUARA(SAB) | ||
P14 | 09:55 – 10:35 | D2 | vs | D3 | D | 20 vs 11 = JUARA(SEL) | ||
P15 | 10:35 – 11:15 | D1 | vs | D4 | D | 12 vs 25 = JUARA(PRK) | ||
REHAT & SOLAT | ||||||||
P16 | 02:35 – 03:15 | JOHAN A(SAB) | vs | N.JOHAN C(PLS) | SUKU AKHIR 1 | 23 - 17 = JUARA(SAB) | ||
P17 | 03:15 – 03:55 | JOHAN B(KED) | vs | N.JOHAN D(SEL) | SUKU AKHIR 2 | 24 - 21 = JUARA(KED) | ||
P18 | 03:55 – 04:35 | JOHAN C(SAR) | vs | N.JOHAN A(KEL) | SUKU AKHIR 3 | 27 - 15 = JUARA(SAR) | ||
P19 | 04:35 – 05:15 | JOHAN D(PRK) | vs | N.JOHAN B(PAH) | SUKU AKHIR 4 | 25 - 9 = JUARA(PRK) | ||
2 JULAI 2025 (RABU) |
P20 | 08:30 – 09:30 | MENANG P16 (SAB) | vs | MENANG P17(KED) | SEPARUH AKHIR 1 | KEDAH | |
P21 | 09:30 – 10:30 | MENANG P18(SAR) | vs | MENANG P19(PER) | SEPARUH AKHIR 2 | PERAK | ||
REHAT & SOLAT | ||||||||
P22 | 02:30 – 03:30 | SABAH | vs | SARAWAK | PENENTUAN 3 & 4 | SABAH(GANGSA) | ||
P23 | 03:30 – 04:30 | PERAK | vs | KEDAH | PENENTUAN 1 & 2 | PERAK(EMAS) KEDAH(PERAK) | ||
04:30 – 04:45 | PERSEDIAAN MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||
04:45 – 05:30 | SESI PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||
3 JULAI 2025 (KHAMIS) |
MAJLIS PENUTUP MYPOLYCC SPORTS CARNIVAL 2025 |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PERLAWANAN BOLA JARING
KATEGORI | PERKARA | PEMENANG |
---|---|---|
BOLA JARING | ||
EMAS | PERAK | |
PERAK | KEDAH | |
GANGSA | SABAH |