Bola Jaring
KUMPULAN BOLA JARING 2025
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | NEGERI SEMBILAN(NSN) | B1 | KEDAH(KED) | C1 | TERENGGANU(TRG) | D1 | PULAU PINANG (PEN) | |||
A2 | SABAH(SAB) | B2 | JOHOR (JOH) | C2 | PERLIS(PLS) | D2 | SELANGOR(SEL) | |||
A3 | KELANTAN(KEL) | B3 | PAHANG(PAH) | C3 | SARAWAK(SAR) | D3 | MELAKA (MEL) | |||
D4 | PERAK(PRK) |
JADUAL PERLAWANAN BOLA JARING
TARIKH | NO.PERLAWANAN | MASA | PERLAWANAN | KUMP. | TEMPAT | KEPUTUSAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.6.2025 (ISNIN) | P1 | 08.30 AM -09.15 AM | D1 | VS | D2 | D | Dewan Ibnu Yunus Matrikulasi Kelantan | |
P2 | 09.15 AM - 09.55 AM | C1 | VS | C2 | C | |||
P3 | 09.55 AM - 10.35 AM | B1 | VS | B2 | B | |||
P4 | 10.35 AM - 11.15 AM | A1 | VS | A2 | A | |||
P5 | 11.15 AM - 11.55 AM | D3 | VS | D4 | D | |||
P6 | 11.55 AM - 12.35 AM | C1 | VS | C3 | C | |||
REHAT & SOLAT | ||||||||
P7 | 02.35 PM - 03.15 PM | B1 | VS | B3 | B | |||
P8 | 03.15 PM - 03.55 PM | D1 | VS | D3 | D | |||
P9 | 03.55 PM - 04.35 PM | A1 | VS | A3 | A | |||
P10 | 04.35 PM - 05.15 PM | C2 | VS | C3 | C | |||
P11 | 05.15 PM - 05.55 PM | D2 | VS | D4 | D | |||
01.7.2025 (SELASA) | P12 | 08.35 AM - 09.15 AM | B2 | VS | B3 | B | ||
P13 | 09.15 AM - 09.55 AM | A2 | VS | A3 | A | |||
P14 | 09.55 AM - 10.35 AM | D2 | VS | D3 | D | |||
P15 | 10.35 AM - 11.15 AM | D1 | VS | D4 | D | |||
REHAT & SOLAT | ||||||||
P16 | 02.35 PM - 03.15 PM | JOHAN A | VS | NAIB JOHAN C | SUKU AKHIR 1 | |||
P17 | 03.15 PM - 03.55 PM | JOHAN B | VS | NAIB JOHAN D | SUKU AKHIR 2 | |||
P18 | 03.55 PM - 04.35 PM | JOHAN C | VS | NAIB JOHAN A | SUKU AKHIR 3 | |||
P19 | 04.35 PM - 05.15 PM | JOHAN D | VS | NAIB JOHAN B | SUKU AKHIR 4 | |||
02.7.2025 (RABU) | P20 | 08.30 AM - 09.30 AM | MENANG P14 | VS | MENANG P15 | SEPARUH AKHIR 1 | ||
P21 | 09.30 AM - 10.30 AM | MENANG P16 | VS | MENANG P17 | SEPARUH AKHIR 2 | |||
REHAT & SOLAT | ||||||||
P22 | 02.30 PM - 03.30 PM | KALAH P18 | VS | KALAH P19 | PENENTUAN 3 & 4 | |||
P23 | 03.30 AM - 04.30 AM | MENANG P18 | VS | MENANG P19 | PENENTUAN 1 & 2 | |||
04.30 AM - 04.45 AM | PERSEDIAAN MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||
04.45 PM - 05.30 PM | SESI PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||
03.7.2025 (KHAMIS) | MAJLIS PENUTUP MYPOLYCC SPORTS CARNIVAL 2025 |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PERLAWANAN BOLA JARING
KATEGORI | PERKARA | PEMENANG |
---|---|---|
BOLA JARING | ||
EMAS | ||
PERAK | ||
GANGSA |