Bola Sepak
JADUAL KUMPULAN BOLA SEPAK 2025
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | PERLIS(PLS) | B1 | JOHOR (JOH) | C1 | PAHANG(PAH) | D1 | TERENGGANU(TRG) | |||
A2 | MELAKA (MEL) | B2 | KEDAH(KED) | C2 | PULAU PINANG (PEN) | D2 | SARAWAK(SAR) | |||
A3 | PERAK(PRK) | B3 | SABAH(SAB) | C3 | NEGERI SEMBILAN(NSN) | D3 | KELANTAN(KEL) | |||
D4 | SELANGOR(SEL) |
JADUAL PERLAWANAN BOLA SEPAK
TARIKH | MASA | MATCH NO. | KUMP. | COURT | KEPUTUSAN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZON | LWN | ZON | MATA | M/K | MATA | M/K | |||||||
30.6.2025 | 09.00 AM -12.00 PM | 1 | A1 | PERLIS | VS | A2 | MELAKA | A | 1 | ||||
2 | B1 | JOHOR | VS | B2 | KEDAH | B | 2 | ||||||
3 | C1 | PAHANG | VS | C2 | PULAU PINANG | C | 3 | ||||||
4 | D1 | TERENGGANU | VS | D2 | SARAWAK | D | 4 | ||||||
5 | D3 | KELANTAN | VS | D4 | SELANGOR | D | 5 | ||||||
2.30 PM - 5.30 PM | 6 | A2 | MELAKA | VS | A3 | PERAK | A | 1 | |||||
7 | B2 | KEDAH | VS | B3 | SABAH | B | 2 | ||||||
8 | C2 | PULAU PINANG | VS | C3 | NEGERI SEMBILAN | C | 3 | ||||||
9 | D2 | SARAWAK | VS | D3 | KELANTAN | D | 4 | ||||||
10 | D4 | SELANGOR | VS | D1 | TERENGGANU | D | 5 | ||||||
1.7.2025 | 09.00 AM -12.00 PM | 11 | A3 | PERAK | VS | A1 | PERLIS | A | 1 | ||||
12 | B3 | SABAH | VS | B1 | JOHOR | B | 2 | ||||||
13 | C3 | NEGERI SEMBILAN | VS | C1 | PAHANG | C | 3 | ||||||
14 | D3 | KELANTAN | VS | D1 | TERENGGANU | D | 4 | ||||||
15 | D2 | SARAWAK | VS | D4 | SELANGOR | D | 5 | ||||||
12.10 PM - 3.10 PM (QF) | 16 | VS | |||||||||||
17 | VS | ||||||||||||
18 | VS | ||||||||||||
19 | VS | ||||||||||||
3.20 PM - 6.20 PM | SF 1(X) | PEMENANG 16 | VS | PEMENANG 17 | 2 | ||||||||
SF 2(Y) | PEMENANG 18 | VS | PEMENANG 19 | 4 | |||||||||
2.7.2025 | 09.00 AM -12.00 PM | 3 & 4 Place | VS | ||||||||||
FOLLOWED BY | FINAL | VS |
KEPUTUSAN PERLAWANAN BOLA SEPAK
TARIKH | NO. | MASA | TEAM | VS | TEAM | KEPUTUSAN | MATA | PEMENANG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7.2025 | 27 | 0900 | PEMENANG 24 | VS | PEMENANG 25 | |||||
KEPUTUSAN KESELURUHAN PERLAWANAN BOLA SEPAK
KATEGORI | PERKARA | PEMENANG |
---|---|---|
BOLA SEPAK | ||
EMAS | ||
PERAK | ||
GANGSA |