Bola Sepak
JADUAL/PUNGUTAN MATA KUMPULAN BOLA SEPAK 2025
KUMPULAN A | MATA | KUMPULAN B | MATA | KUMPULAN C | MATA | KUMPULAN D | MATA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | PERAK | 1 | B1 | NEGERI SEMBILAN | 0 | C1 | PULAU PINANG | 3 | D1 | SARAWAK | 2 |
A2 | TERENGGANU | 6 | B2 | JOHOR | 6 | C2 | PERLIS | 6 | D2 | MELAKA | 1 |
A3 | KEDAH | 1 | B3 | KELANTAN | 3 | C3 | PAHANG | 0 | D3 | SELANGOR | 4 |
JADUAL PERLAWANAN BOLA SEPAK
TARIKH | MASA | NO. | PERLAWANAN | PADANG | KEPUTUSAN | PEMENANG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.6.2025 | 8.00 - 9.30 | P1 | A1 | VS | A2 | PADANG A | 0 - 1 | A2 |
P2 | C1 | VS | C2 | PADANG B | 1 - 2 | C2 | ||
9.45 - 11.45 | P3 | B1 | VS | B2 | PADANG A | 0 - 4 | B2 | |
P4 | D1 | VS | D2 | PADANG B | 2 - 2 | SERI | ||
15.30 - 17.00 | P5 | A3 | VS | A1 | PADANG A | 0 - 0 | SERI | |
P6 | C3 | VS | C1 | PADANG B | 1 - 2 | C1 | ||
17.15 - 18.45 | P7 | B3 | VS | B1 | PADANG A | 4 - 0 | B3 | |
P8 | D3 | VS | D1 | PADANG B | 0 - 0 | SERI | ||
1.7.2025 | 8.00 - 9.30 | P9 | A2 | VS | A3 | PADANG A | 2 - 1 | A2 |
P10 | C2 | VS | C3 | PADANG B | 1 - 0 | C2 | ||
9.45 - 11.45 | P11 | B2 | VS | B3 | PADANG A | 1 - 0 | B2 | |
P12 | D2 | VS | D3 | PADANG B | 0 - 2 | D3 | ||
15.30 - 17.00 | P13 | TRG | VS | PEN | PADANG A | 1 - 0 | TRG | |
P14 | JOH | VS | SAR | PADANG B | 3 - 0 | JOH | ||
17.15 - 18.45 | P15 | PLS | VS | KED | PADANG A | 1 - 0 | PLS | |
P16 | SEL | VS | KEL | PADANG B | 3 - 2 | KEL | ||
2.7.2025 | 17.00 - 18.45 | P17 | TRG | VS | JOH | PADANG A | 1 - 1 (PENALTI 7-6) |
TRG |
P18 | PLS | VS | KEL | PADANG B | 2 - 0 | PLS | ||
3.7.2025 | 8.00 - 9.45 | P19 | MENANG P17 (TRG) | VS | MENANG P18 (PLS) | PADANG A | 1 - 0 | TRG |
P20 | KALAH P17 (JOH) | VS | KALAH P18 (KEL) | PADANG B | 2 - 3 | KEL |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PERLAWANAN BOLA SEPAK
KATEGORI | PERKARA | PEMENANG |
---|---|---|
BOLA SEPAK | ||
EMAS | TERENGGANU | |
PERAK | PERLIS | |
GANGSA | KELANTAN |