Bola Tampar
JADUAL PENYESUAIAN GELANGGANG
Tarikh | Masa | Negeri |
---|---|---|
29 Jun 2025 (Ahad) | 7.00 pagi | KELANTAN(KEL) |
8.00 pagi | TERENGGANU(TRG) | |
9.00 pagi | PAHANG(PAH) | |
10.00 pagi | JOHOR(JOH) | |
11.00 pagi | SELANGOR(SEL) | |
12.00 Tengahari | KEDAH(KED) | |
1.00 Petang | PERLIS(PLS) | |
2.00 Petang | PERAK(PRK) | |
3.00 Petang | PULAU PINANG(PEN) | |
4.00 Petang | NEGERI SEMBILAN(NSN) | |
5.00 Petang | SABAH(SAB) | |
6.00 Petang | SARAWAK(SAR) | |
8.00 Malam | MELAKA(MEL) |
JADUAL BOLA TAMPAR
KUMPULAN LELAKI
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | PERAK(PRK) | B1 | JOHOR (JOH) | C1 | PULAU PINANG (PEN) | D1 | MELAKA (MEL) | |||
A2 | PERLIS(PLS) | B2 | KEDAH(KED) | C2 | NEGERI SEMBILAN(NSN) | D2 | PAHANG(PAH) | |||
A3 | SABAH(SAB) | B3 | SELANGOR(SEL) | C3 | TERENGGANU(TRG) | D3 | SARAWAK(SAR) | |||
D4 | KELANTAN(KEL) |
KUMPULAN WANITA
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | KEDAH (KED) | B1 | PAHANG(PAH) | C1 | NEGERI SEMBILAN(NSN) | ||
A2 | PERAK(PRK) | B2 | TERENGGANU(TRG) | C2 | PULAU PINANG(PEN) | ||
A3 | PERLIS(PLS) | B3 | JOHOR(JOH) | C3 | KELANTAN(KEL) | ||
C4 | SELANGOR(SEL) |
KEPUTUSAN PERLAWANAN BOLA TAMPAR (LELAKI) - 30.6.2025
TARIKH | NO. | MASA | TEAM | VS | TEAM | KEPUTUSAN | MATA | PEMENANG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.6.2025 (Isnin) | 1 | 0800 | MELAKA(MEL) | VS | PAHANG(PAH) | |||||
2 | 0915 | SARAWAK(SAR) | VS | KELANTAN(KEL) | ||||||
3 | 1100 | PULAU PINANG(PEN) | VS | NEGERI SEMBILAN(NSN) | ||||||
4 | 1215 | JOHOR(JOH) | VS | KEDAH(KED) | ||||||
5 | 1300 | PERAK(PRK) | VS | PERLIS(PLS) | ||||||
6 | 1415 | MELAKA(MEL) | VS | SARAWAK(SAR) | ||||||
7 | 1600 | PAHANG(PAH) | VS | KELANTAN(KEL) | ||||||
8 | 1715 | PULAU PINANG(PEN) | VS | TERENGGANU(TRG) | ||||||
9 | 1930 | JOHOR(JOH) | VS | SELANGOR(SEL) | ||||||
10 | 2045 | PERAK(PRK) | VS | SABAH(SAB) | ||||||
COURT WANITA | ||||||||||
11 | 1930 | PAHANG(PAH) | VS | SARAWAK(SAR) | ||||||
12 | 1930 | MELAKA(MEL) | VS | KELANTAN(KEL) | ||||||
13 | 1930 | KEDAH(KED) | VS | SELANGOR(SEL) | ||||||
KEPUTUSAN PERLAWANAN BOLA TAMPAR (WANITA) - 30.6.2025
TARIKH | NO. | MASA | TEAM | VS | TEAM | KEPUTUSAN | MATA | PEMENANG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.6.2025 (Isnin) | 1 | 0830 | NEGERI SEMBILAN(NSN) | VS | PULAU PINANG(PEN) | |||||
2 | 0945 | KELANTAN(KEL) | VS | SELANGOR(SEL) | ||||||
3 | 1100 | KEDAH(KED) | VS | PERAK(PRK) | ||||||
4 | 1215 | PAHANG(PAH) | VS | TERENGGANU(TRG) | ||||||
5 | 1330 | NEGERI SEMBILAN (NSN) | VS | KELANTAN(KEL) | ||||||
6 | 1445 | PULAU PINANG(PEN) | VS | SELANGOR(SEL) | ||||||
7 | 1600 | KEDAH(KED) | VS | PERLIS(PLS) | ||||||
8 | 1715 | PAHANG(PAH) | VS | JOHOR(JOH) | ||||||
KEPUTUSAN PERLAWANAN BOLA TAMPAR (LELAKI) - 1.7.2025
TARIKH | NO. | MASA | TEAM | VS | TEAM | KEPUTUSAN | MATA | PEMENANG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2025 (Selasa) | 14 | 0800 | NEGERI SEMBILAN(NSN) | VS | TERENGGANU(TRG) | |||||
15 | 0915 | PERLIS(PLS) | VS | SABAH(SAB) | ||||||
16 | 1100 | NAIB JOHAN B | VS | KETIGA D | ||||||
17 | 1215 | NAIB JOHAN D | VS | KETIGA B | ||||||
18 | 1330 | NAIB JOHAN A | VS | KETIGA C | ||||||
19 | 1445 | NAIB JOHAN C | VS | KETIGA A | ||||||
20 | 1600 | JOHAN A | VS | PEMENANG 16 | ||||||
21 | 1715 | JOHAN C | VS | PEMENANG 17 | ||||||
22 | 1930 | JOHAN B | VS | PEMENANG 18 | ||||||
23 | 2045 | JOHAN D | VS | PEMENANG 19 | ||||||
KEPUTUSAN PERLAWANAN BOLA TAMPAR (WANITA) - 1.7.2025
TARIKH | NO. | MASA | TEAM | VS | TEAM | KEPUTUSAN | MATA | PEMENANG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2025 (Selasa) | 9 | 0830 | NEGERI SEMBILAN(NSN) | VS | SELANGOR(SEL) | |||||
10 | 0945 | PULAU PINANG(PEN) | VS | KELANTAN(KEL) | ||||||
11 | 1100 | PERAK(PRK) | VS | PERLIS(PLS) | ||||||
12 | 1215 | TERENGGANU(TRG) | VS | JOHOR(JOH) | ||||||
13 | 1500 | JOHAN A | VS | NAIB JOHAN C | ||||||
14 | 1615 | KETIGA A | VS | KETIGA B | ||||||
15 | 1730 | NAIB JOHAN B | VS | KETIGA C | ||||||
16 | 1945 | JOHAN B | VS | NAIB JOHAN A | ||||||
17 | 2100 | PEMENANG 13 | VS | JOHAN C | ||||||
KEPUTUSAN PERLAWANAN BOLA TAMPAR (LELAKI) - 2.7.2025 (RABU)
TARIKH | NO. | MASA | TEAM | VS | TEAM | KEPUTUSAN | MATA | PEMENANG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7.2025 (Rabu) | 24 | 1100 | PEMENANG 20 | VS | PEMENANG 21 | |||||
25 | 1215 | PEMENANG 22 | VS | PEMENANG 23 | ||||||
26 | 2000 | KALAH 24 | VS | KALAH 25 | ||||||
KEPUTUSAN PERLAWANAN BOLA TAMPAR (WANITA) - 2.7.2025 (RABU)
TARIKH | NO. | MASA | TEAM | VS | TEAM | KEPUTUSAN | MATA | PEMENANG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7.2025 (Rabu) | 18 | 0830 | PEMENANG 14 | VS | PEMENANG 15 | |||||
19 | 0945 | PEMENANG 16 | VS | PEMENANG 17 | ||||||
20 | 1400 | KALAH 18 | VS | KALAH 19 | ||||||
21 | 1700 | PEMENANG 18 | VS | PEMENANG 19 | ||||||
KEPUTUSAN PERLAWANAN BOLA TAMPAR (LELAKI)- 3.7.2025 (KHAMIS)
TARIKH | NO. | MASA | TEAM | VS | TEAM | KEPUTUSAN | MATA | PEMENANG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7.2025 (Rabu) | 27 | 0900 | PEMENANG 24 | VS | PEMENANG 25 | |||||
KEPUTUSAN KESELURUHAN PERLAWANAN BOLA TAMPAR
KATEGORI | PERKARA | PEMENANG |
---|---|---|
LELAKI | ||
EMAS | ||
PERAK | ||
GANGSA | ||
WANITA | ||
EMAS | ||
PERAK | ||
GANGSA |