Bola Tampar
JADUAL PENYESUAIAN GELANGGANG
Tarikh | Masa | Negeri |
---|---|---|
29 Jun 2025 (Ahad) | 7.00 pagi | KELANTAN(KEL) |
8.00 pagi | TERENGGANU(TRG) | |
9.00 pagi | PAHANG(PAH) | |
10.00 pagi | JOHOR(JOH) | |
11.00 pagi | SELANGOR(SEL) | |
12.00 Tengahari | KEDAH(KED) | |
1.00 Petang | PERLIS(PLS) | |
2.00 Petang | PERAK(PRK) | |
3.00 Petang | PULAU PINANG(PEN) | |
4.00 Petang | NEGERI SEMBILAN(NSN) | |
5.00 Petang | SABAH(SAB) | |
6.00 Petang | SARAWAK(SAR) | |
8.00 Malam | MELAKA(MEL) |
JADUAL BOLA TAMPAR
KUMPULAN LELAKI
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | PERAK(PRK) | B1 | JOHOR (JOH) | C1 | PULAU PINANG (PEN) | D1 | MELAKA (MEL) | |||
A2 | PERLIS(PLS) | B2 | KEDAH(KED) | C2 | NEGERI SEMBILAN(NSN) | D2 | PAHANG(PAH) | |||
A3 | SABAH(SAB) | B3 | SELANGOR(SEL) | C3 | TERENGGANU(TRG) | D3 | SARAWAK(SAR) | |||
D4 | KELANTAN(KEL) |
KUMPULAN WANITA
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | KEDAH (KED) | B1 | PAHANG(PAH) | C1 | NEGERI SEMBILAN(NSN) | ||
A2 | PERAK(PRK) | B2 | TERENGGANU(TRG) | C2 | PULAU PINANG(PEN) | ||
A3 | PERLIS(PLS) | B3 | JOHOR(JOH) | C3 | KELANTAN(KEL) | ||
C4 | SELANGOR(SEL) |
KEPUTUSAN PERLAWANAN BOLA TAMPAR (LELAKI) - 30.6.2025
TARIKH | NO. | MASA | TEAM | VS | TEAM | MATA | PEMENANG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.6.2025 (Isnin) | 1 | 0800 | MELAKA(MEL) | VS | PAHANG(PAH) | 2 | 1 | MELAKA | |
2 | 0915 | SARAWAK(SAR) | VS | KELANTAN(KEL) | 0 | 2 | KELANTAN | ||
3 | 1100 | PULAU PINANG(PEN) | VS | NEGERI SEMBILAN(NSN) | 0 | 2 | NEGERI SEMBILAN | ||
4 | 1215 | JOHOR(JOH) | VS | KEDAH(KED) | 2 | 0 | JOHOR | ||
5 | 1300 | PERAK(PRK) | VS | PERLIS(PLS) | 2 | 0 | PERAK | ||
6 | 1415 | MELAKA(MEL) | VS | SARAWAK(SAR) | 1 | 2 | SARAWAK | ||
7 | 1600 | PAHANG(PAH) | VS | KELANTAN(KEL) | 0 | 2 | KELANTAN | ||
8 | 1715 | PULAU PINANG(PEN) | VS | TERENGGANU(TRG) | 0 | 2 | TERENGGANU | ||
9 | 1930 | JOHOR(JOH) | VS | SELANGOR(SEL) | 0 | 2 | SELANGOR | ||
10 | 2045 | PERAK(PRK) | VS | SABAH(SAB) | 1 | 2 | SABAH | ||
COURT WANITA | |||||||||
11 | 1930 | PAHANG(PAH) | VS | SARAWAK(SAR) | 0 | 2 | SARAWAK | ||
12 | 1930 | MELAKA(MEL) | VS | KELANTAN(KEL) | 0 | 2 | KELANTAN | ||
13 | 1930 | KEDAH(KED) | VS | SELANGOR(SEL) | 0 | 2 | SELANGOR | ||
KEPUTUSAN PERLAWANAN BOLA TAMPAR (WANITA) - 30.6.2025
TARIKH | NO. | MASA | TEAM | VS | TEAM | MATA | PEMENANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.6.2025 (Isnin) | 1 | 0830 | NEGERI SEMBILAN(NSN) | VS | PULAU PINANG(PEN) | 2 | 0 | NEGERI SEMBILAN |
2 | 0945 | KELANTAN(KEL) | VS | SELANGOR(SEL) | 2 | 0 | KELANTAN | |
3 | 1100 | KEDAH(KED) | VS | PERAK(PRK) | 1 | 2 | PERAK | |
4 | 1215 | PAHANG(PAH) | VS | TERENGGANU(TRG) | 2 | 1 | PAHANG | |
5 | 1330 | NEGERI SEMBILAN (NSN) | VS | KELANTAN(KEL) | 2 | 1 | NEGERI SEMBILAN | |
6 | 1445 | PULAU PINANG(PEN) | VS | SELANGOR(SEL) | 0 | 2 | SELANGOR | |
7 | 1600 | KEDAH(KED) | VS | PERLIS(PLS) | 0 | 2 | PERLIS | |
8 | 1715 | PAHANG(PAH) | VS | JOHOR(JOH) | 2 | 1 | PAHANG | |


KEPUTUSAN PERLAWANAN BOLA TAMPAR (LELAKI) - 1.7.2025
TARIKH | NO. | MASA | TEAM | VS | TEAM | MATA | PEMENANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2025 (Selasa) | 14 | 0800 | NEGERI SEMBILAN(NSN) | VS | TERENGGANU(TRG) | 0 | 2 | TERENGGANU |
15 | 0915 | PERLIS(PLS) | VS | SABAH(SAB) | 0 | 2 | SABAH | |
16 | 1100 | NAIB JOHAN B (JOHOR) | VS | KETIGA D (MELAKA) | 2 | 1 | JOHOR | |
17 | 1215 | NAIB JOHAN D (SARAWAK) | VS | KETIGA B (KEDAH) | 2 | 1 | SARAWAK | |
18 | 1330 | NAIB JOHAN A (PERAK) | VS | KETIGA C (PULAU PINANG) | 2 | 0 | PERAK | |
19 | 1445 | NAIB JOHAN C (NEGERI SEMBILAN) | VS | KETIGA A (PERLIS) | 2 | 0 | NEGERI SEMBILAN | |
20 | 1600 | JOHAN A (SABAH) | VS | PEMENANG 16 (JOHOR) | 2 | 0 | SABAH | |
21 | 1715 | JOHAN C (TERENGGANU) | VS | PEMENANG 17 (SARAWAK) | 2 | 0 | TERENGGANU | |
22 | 1930 | JOHAN B (SELANGOR) | VS | PEMENANG 18 (PERAK) | 2 | 1 | SELANGOR | |
23 | 2045 | JOHAN D (KELANTAN) | VS | PEMENANG 19 (NEGERI SEMBILAN) | 2 | 1 | KELANTAN | |
KEPUTUSAN PERLAWANAN BOLA TAMPAR (WANITA) - 1.7.2025
TARIKH | NO. | MASA | TEAM | VS | TEAM | MATA | PEMENANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2025 (Selasa) | 9 | 0830 | NEGERI SEMBILAN(NSN) | VS | SELANGOR(SEL) | 2 | 0 | NEGERI SEMBILAN |
10 | 0945 | PULAU PINANG(PEN) | VS | KELANTAN(KEL) | 0 | 2 | KELANTAN | |
11 | 1100 | PERAK(PRK) | VS | PERLIS(PLS) | 2 | 0 | PERAK | |
12 | 1215 | TERENGGANU(TRG) | VS | JOHOR(JOH) | 0 | 2 | JOHOR | |
13 | 1500 | PERAK | VS | KELANTAN | 0 | 2 | KELANTAN | |
14 | 1615 | JOHOR | VS | SELANGOR | 0 | 2 | SELANGOR | |
15 | 1730 | PAHANG | VS | PERLIS | 0 | 2 | PERLIS | |
16 | 1945 | KEDAH | VS | NEGERI SEMBILAN | 0 | 2 | NEGERI SEMBILAN | |
KEPUTUSAN PERLAWANAN BOLA TAMPAR (LELAKI) - 2.7.2025 (RABU)
TARIKH | NO. | MASA | TEAM | VS | TEAM | MATA | PEMENANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7.2025 (Rabu) | 24 | 1100 | SABAH | VS | TERENGGANU | 2 | 1 | SABAH |
25 | 1215 | SELANGOR | VS | KELANTAN | 0 | 2 | KELANTAN | |
26 | 2000 | TERENGGANU | VS | SELANGOR | 0 | 2 | SELANGOR | |
KEPUTUSAN PERLAWANAN BOLA TAMPAR (WANITA) - 2.7.2025 (RABU)
TARIKH | NO. | MASA | TEAM | VS | TEAM | MATA | PEMENANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7.2025 (Rabu) | 18 | 0830 | KELANTAN | VS | SELANGOR | 2 | 0 | KELANTAN |
19 | 0945 | PERLIS | VS | NEGERI SEMBILAN | 0 | 2 | NEGERI SEMBILAN | |
20 | 1400 | SELANGOR | VS | PERLIS | 2 | 0 | SELANGOR | |
21 | 1700 | KELANTAN | VS | NEGERI SEMBILAN | 3 | 0 | KELANTAN | |
KEPUTUSAN PERLAWANAN BOLA TAMPAR (LELAKI)- 3.7.2025 (KHAMIS)
TARIKH | NO. | MASA | TEAM | VS | TEAM | MATA | PEMENANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7.2025 (Rabu) | 27 | 0900 | KELANTAN | VS | SABAH | 3 | 0 | KELANTAN |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PERLAWANAN BOLA TAMPAR
KATEGORI | PERKARA | PEMENANG |
---|---|---|
LELAKI | ||
EMAS | KELANTAN | |
PERAK | SABAH | |
GANGSA | SELANGOR | |
WANITA | ||
EMAS | KELANTAN | |
PERAK | NEGERI SEMBILAN | |
GANGSA | SELANGOR |