Sepak Takraw
JADUAL KUMPULAN SEPAK TAKRAW 2025
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | PAHANG(PAH) | B1 | SARAWAK(SAR) | C1 | KELANTAN(KEL) | D1 | SELANGOR(SEL) | |||
A2 | MELAKA (MEL) | B2 | KEDAH(KED) | C2 | PULAU PINANG (PEN) | D2 | TERENGGANU(TRG) | |||
A3 | PERAK(PRK) | B3 | NEGERI SEMBILAN(NSN) | C3 | JOHOR(JOH) | D3 | PERLIS(PLS) |
JADUAL PERLAWANAN SEPAK TAKRAW
TARIKH | MASA | BIL. | PASUKAN | LWN | PASUKAN | KUMP. | GLNG | MATA | KEPUTUSAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.6.2025 (ISNIN) | PUSINGAN 1 LIGA KUMPULAN | ||||||||||
09.00 AM - 11.00 AM | 1 | A1 | PAHANG | VS | A2 | MELAKA | A | 1 | 2 - 1 | PAHANG | |
2 | B1 | SARAWAK | VS | B2 | KEDAH | B | 2 | ||||
3 | C1 | KELANTAN | VS | C2 | PULAU PINANG | C | 3 | 2 - 1 | KELANTAN | ||
11.30 AM - 01.30 PM | 4 | D1 | SELANGOR | VS | D2 | TERENGGANU | D | 1 | 2 - 1 | SELANGOR | |
5 | A2 | MELAKA | VS | A3 | PERAK | A | 2 | 0 - 3 | PERAK | ||
6 | B2 | KEDAH | VS | B3 | NEGERI SEMBILAN | B | 3 | 1 - 2 | N.SEMBILAN | ||
02.00 PM - 04.00 PM | 7 | C2 | PULAU PINANG | VS | C3 | JOHOR | C | 1 | 1 - 2 | JOHOR | |
8 | D2 | TERENGGANU | VS | D3 | PERLIS | D | 2 | 1 - 2 | PERLIS | ||
9 | A3 | PERAK | VS | A1 | PAHANG | A | 3 | 3 - 0 | PERAK | ||
04.30 PM - 06.30 PM | 10 | B3 | NEGERI SEMBILAN | VS | B1 | SARAWAK | B | 1 | |||
11 | C3 | JOHOR | VS | C1 | KELANTAN | C | 2 | 2 - 1 | JOHOR | ||
12 | D3 | PERLIS | VS | D1 | SELANGOR | D | 3 | 2 - 1 | PERLIS | ||
01.07.2025 (SELASA) | PERINGKAT SUKU AKHIR | ||||||||||
09.00 AM - 11.00 AM | 13 | JOHOR | VS | SELANGOR | 1 | 1 - 2 | SELANGOR | ||||
14 | N.SEMBILAN | VS | PAHANG | 1 | 2 - 1 | N.SEMBILAN | |||||
11.30 AM - 01.30 PM | 15 | PERLIS | VS | KEDAH | 1 | 2 - 0 | PERLIS | ||||
16 | PERAK | VS | KELANTAN | 1 | 2 - 0 | PERAK | |||||
PERINGKAT SEPARUH AKHIR | |||||||||||
02.00 PM - 04.00 PM | 17 | N.SEMBILAN | VS | SELANGOR | 1 | 2 - 1 | N.SEMBILAN | ||||
18 | PERLIS | VS | PERAK | 2 | 2 - 1 | PERAK | |||||
PERLAWANAN AKHIR & PENENTUAN TEMPAT 3/4 | |||||||||||
05.00 PM - 07.00 PM | 19 | N.SEMBILAN | VS | PERAK | 1 | 0 - 2 | PERAK(EMAS) N.SEMBILAN(PERAK) |
||||
20 | PERLIS | VS | SELANGOR | 2 | 2 - 0 | SELANGOR(GANGSA) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PERLAWANAN SEPAK TAKRAW
KATEGORI | PERKARA | PEMENANG |
---|---|---|
SEPAK TAKRAW | ||
EMAS | PERAK | |
PERAK | NEGERI SEMBILAN | |
GANGSA | SELANGOR |
