Sepak Takraw
JADUAL KUMPULAN SEPAK TAKRAW 2025
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | PAHANG(PAH) | B1 | SARAWAK(SAR) | C1 | KELANTAN(KEL) | D1 | SELANGOR(SEL) | |||
A2 | MELAKA (MEL) | B2 | KEDAH(KED) | C2 | PULAU PINANG (PEN) | D2 | TERENGGANU(TRG) | |||
A3 | PERAK(PRK) | B3 | NEGERI SEMBILAN(NSN) | C3 | JOHOR(JOH) | D3 | PERLIS(PLS) |
JADUAL PERLAWANAN SEPAK TAKRAW
TARIKH | MASA | BIL. PERLAWANAN | PASUKAN | LWN | PASUKAN | KUMP. | GELANGGANG | KEPUTUSAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.6.2025 (ISNIN) | PUSINGAN 1 LIGA KUMPULAN | |||||||||
09.00 AM - 11.00 AM | 1 | A1 | PAHANG | VS | A2 | MELAKA | A | 1 | ||
2 | B1 | SARAWAK | VS | B2 | KEDAH | B | 2 | |||
3 | C1 | KELANTAN | VS | C2 | PULAU PINANG | C | 3 | |||
11.30 AM - 01.30 PM | 4 | D1 | SELANGOR | VS | D2 | TERENGGANU | D | 1 | ||
5 | A2 | MELAKA | VS | A3 | PERAK | A | 2 | |||
6 | B2 | KEDAH | VS | B3 | NEGERI SEMBILAN | B | 3 | |||
02.00 PM - 04.00 PM | 7 | C2 | PULAU PINANG | VS | C3 | JOHOR | C | 1 | ||
8 | D2 | TERENGGANU | VS | D3 | PERLIS | D | 2 | |||
9 | A3 | PERAK | VS | A1 | PAHANG | A | 3 | |||
04.30 PM - 06.30 PM | 10 | B3 | NEGERI SEMBILAN | VS | B1 | SARAWAK | B | 1 | ||
11 | C3 | JOHOR | VS | C1 | KELANTAN | C | 2 | |||
12 | D3 | PERLIS | VS | D1 | SELANGOR | D | 3 | |||
01.07.2025 (SELASA) | PERINGKAT SUKU AKHIR | |||||||||
09.00 AM - 11.00 AM | 13 | JOHAN | VS | NAIB JOHAN | 1 | |||||
14 | JOHAN | VS | NAIB JOHAN | 2 | ||||||
11.30 AM - 01.30 PM | 15 | JOHAN | VS | NAIB JOHAN | 1 | |||||
16 | JOHAN | VS | NAIB JOHAN | 2 | ||||||
PERINGKAT SEPARUH AKHIR | ||||||||||
02.00 PM - 04.00 PM | 17 | PEMENANG 13 | VS | PEMENANG 14 | 1 | |||||
18 | PEMENANG 15 | VS | PEMENANG 16 | 2 | ||||||
PERLAWANAN AKHIR & PENENTUAN TEMPAT 3/4 | ||||||||||
05.00 PM - 07.00 PM | 19 | PEMENANG 17 | VS | PEMENANG 18 | 1 | |||||
20 | KALAH 17 | VS | KALAH 18 | 2 |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PERLAWANAN SEPAK TAKRAW
KATEGORI | PERKARA | PEMENANG |
---|---|---|
SEPAK TAKRAW | ||
EMAS | ||
PERAK | ||
GANGSA |